キッズ・子供サイズのクラスT・体操着|保育園・幼稚園・小学生向け
運動会や、
キッズサイズ一覧(身長目安90〜150cm)
半袖タイプ
| サイズ | 身長目安(cm) | 身丈(cm) | 身幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10XS | 90 | 36 | 18 | 13 |
| 9XS | 100 | 39 | 21 | 14 |
| 8XS | 110 | 42 | 24 | 15 |
| 7XS | 120 | 45 | 27 | 16 |
| 6XS | 125 | 48 | 30 | 17 |
| 5XS | 130 | 51 | 33 | 18 |
| 4XS | 135 | 53 | 36 | 19 |
| 3XS | 140 | 56 | 39 | 20 |
| 2XS | 145 | 59 | 42 | 21 |
| XS | 150 | 62 | 45 | 22 |
長袖のキッズサイズ
長袖タイプは、
| サイズ | 身長目安(cm) | 身丈(cm) | 身幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10XS | 90 | 36 | 18 | 28.5 |
| 9XS | 100 | 39 | 21 | 32 |
| 8XS | 110 | 42 | 24 | 35.5 |
| 7XS | 120 | 45 | 27 | 39 |
| 6XS | 125 | 48 | 30 | 42.5 |
| 5XS | 130 | 51 | 33 | 46 |
| 4XS | 135 | 53 | 36 | 49.5 |
| 3XS | 140 | 56 | 39 | 53 |
| 2XS | 145 | 59 | 42 | 56 |
| XS | 150 | 62 | 45 | 59 |
運動会・日頃の体操着にも
運動会では、
サイズの選び方
お子さまの身長を
保育園・幼稚園・小学校での注文の流れ
先生や
デザインは、
くわしい
運動会の
よくある質問
保育園・幼稚園のクラスTシャツは何枚から注文できますか?
10枚から
何cmのサイズから作れますか?
キッズサイズは、
子どもの名前(ひらがな)を入れられますか?
は
日頃の体操着としても注文できますか?
は
運動会に間に合いますか?
お届けは
サイズ・デザイン・枚数の