📌 このサイズ表はポリエステル素材の商品です。コットン素材をお探しの方はLINEにてご相談ください。詳細はLINEでご確認いただけます。
サッカーユニフォーム/Tシャツ(ポリエステル)/野球Tシャツ(ボタン無し)/バレーボールユニフォーム
ポロシャツ半袖(ポリエステル)/袖付きバスケ風Tシャツ/ホッケー風Tシャツ(半袖)
| サイズ | 10XS | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 身丈 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 身幅 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
💡女子へのおすすめ:女子はSサイズかMサイズが人気です。オーバーサイズ風に着たい場合はLサイズもよく選ばれます。
サッカー長袖ユニフォーム/長袖Tシャツ(ポリエステル)/長袖ポロシャツ(ポリエステル)
| サイズ | 10XS | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 身丈 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 身幅 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 袖丈 | 28.5 | 32 | 35.5 | 39 | 42.5 | 46 | 49.5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
🏀 バスケ ユニフォーム
| サイズ | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 身丈 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 身幅 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 袖ぐり | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
🏀 バスケ ビブス
| サイズ | 10XS | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 身丈 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 身幅 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 袖ぐり | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
⚾ 野球 ユニフォーム(ボタン有り)
| サイズ | 10XS | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 身丈 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 89.5 |
| 身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 袖丈 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
🏒 ホッケー ユニフォーム(七分丈)
| サイズ | 10XS | 9XS | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 身長目安 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 〜160 | 〜170 | 〜180 | 180〜 | 190〜 | 200〜 | 210〜 | 220〜 | 230〜 |
| 身丈 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 72 | 76 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| 身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 袖丈 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |